TH-58DX700W
價格
描述
| 畫質 | 面板 | 4K Ultra HD LED LCD | |
| 4K PRO | 是 | ||
| 超明亮面板 | Super Bright Panel Plus面板 | ||
| 面板解析度 | 3,840 (寬) x 2,160 (高) | ||
| 背光掃描 | 4K 2,400Hz BMR IFC | ||
| 影像模式 | 影像明亮/標準/影像柔和/擬真劇院/使用者 | ||
| 顯像技術 | 進階6原色 (Hexa Chroma Drive Plus) | ||
| HDR | 是 | ||
| 專業級區域控光(ULTRA) | 是 | ||
| 動態背光調整 | — | ||
| 雜訊抑制功能 | 是 (智慧多重雜訊抑制) | ||
| THX 認證 | — | ||
| 4K Pure Direct | 是 | ||
| isf 模式 | — | ||
| 3D/2D→3D | 是 (主動) | ||
| 音質 | 環繞音場 | VR-Audio Ture Sound | |
| 揚聲器輸出 | 20 W (10 W x 2) | ||
| 智慧網絡 | 網路瀏覽器*1 | Firefox OS | |
| 我的首頁 | 是 (2.0) | ||
| 訊息列 | 是 | ||
| 智慧聲控 | 是 | ||
| 語音導覽 | 是 | ||
| 處理引擎 | 4核心處理器 | ||
|
TEL:04-23290011‧04-23290022 FAX:04-23290033 台中市南屯區大昌街519號 |
服務項目 ‧Mipro 嘉強電子無線中區服務處 |














